| Fonte | Chiamate | Costo |
|---|---|---|
| Conversazioni ospite (assistente-ospite.php) | 172 | €5.2939 ($5.7543) |
| Proprietario + generazione pagina (log_costi_ai, tutte le fasi) | 288 | €3.8551 |
| Traduttore check-in — HOST | 0 | $0.0000 |
| Traduttore fuori-casa — OSPITE (index.php, nascosto il 02/09) | 0 | $0.0000 |
Totale Villa Tavolara: €9.1490
| Valore | |
|---|---|
| Risposte AI (= chiamate reali) in questo periodo | 282 |
| System prompt stimato (misurato da comportamenti+fatti attivi in DB, non indovinato) | 4,501 token |
| Token output stimati (dal testo salvato) | 20,376 |
| Token input stimati (system prompt × chiamate + fino a 12 messaggi di cronologia per chiamata) | 1,451,788 |
Totale Prospecting (stimato): €4.2881
Confronta questo numero con la fatturazione reale della console Anthropic per lo stesso periodo (le "ricariche di credito" viste in console, non i "crediti concessi" gratuiti). Il traduttore personale (PROPERTY-FINDER/traduttore-personale) NON è incluso in questo totale — è un tool separato, a parte.