| Device ID | Attività | Risultato | Data/Ora |
|---|
| https://fcm.googleapis.com/wp/ft0_YP-MXBs:APA91bE8t3-H5Zw0acLXUlrhDFOtZQ9hgYeJRSB96y0bUbzQVqmwitAgvrHOhhKvLQWJU7vkpBDiFWe6a-9NOovwxz06ZZ12eF8d6TTAojGQr_t4qtK-wEcQZeV0SFroKK2wiHse3RA4 | 0 | OK | 2026-02-08 14:11:35 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/eDYKfuCLwWE:APA91bGaRGoqw4QI6wav3-XeYgwz9sRJeBv3KpBjuCfNtCbQGk9ryAfsjwJRn2DdJU-snuuTql6YziUIDfajkvzGjdgtxitLE1S5cbBWGZoerbWfsNVGvrOQ9-OO-G-Racnx9Knz1pJm | 0 | OK | 2026-02-07 20:53:11 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/e8ARqgLgUlM:APA91bEG4BT38tWcb0Iz-Xsd15FYWEK9V23LzpKoPlUChBXKtl1i5KmNOLq59H_lz4paoRdJ6nRUNq2YEiRJ1qepOePX4iiW2Xkjm3r6tp09WOk96biWbbU3hcCkDVpPt_ELrKAZbIwk | 0 | OK | 2026-02-07 20:09:11 |
| https://fcm.googleapis.com/wp/fXu2AgV0N28:APA91bFxUjNu9Z3Kr1y7Pdj5H6z5ASLV-9xd9V9OjuxR-nFTiKMp1eKtiznoTm9G_Q84fXHiEP3YCObqgeWZrvVkQe662GzZMXrnL2Xj1fEvuduBzEVmFwlLue3CirIHVE9ZiU5Y-31- | 0 | OK | 2026-02-07 20:09:10 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/c2m_5lxhJn0:APA91bGQjp4nQZtRGzJa8vRdrweecpkH1yh6ZiXoH_UcXWAfsq-5UsGPyXQqPdnp_yNbaKcTk45-RUQcFByAAZGyccFu9A6ZV-uSKTDocgieD1iFvSf_JM192Bphd5W03nIPKzNFTRdM | 0 | OK | 2026-02-07 20:09:06 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/fNKeB45DEg0:APA91bHEWn_JBz-FpTj0XzmO_H_n_9uzFBk7xtXW74sBGZXqfvKDxZJREdYUCS9iLEE2VLw4gKP1FcBfBetN7-HA-HN-Iz4y1j7yUmdOsNy5HdHuq0rIZ0WibxQVEo_Tb_NlQ_GO0NSS | 0 | OK | 2026-02-07 20:09:06 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/dY9TIKzXY24:APA91bG9DZWcfCE_z5TjlzzTcekYbFMIOvEfm0vzRZVUgu2MJiSpJtJJgnqvmzcodfQs6IZZjk3px0j483_HFd5BdfaVpnG3MvFFFNZ_Cd8FlF7X-CcoE-n5V7JEH_9_KsoLl-_o5JaU | 0 | OK | 2026-02-07 20:09:06 |
| https://fcm.googleapis.com/wp/dtyMcR_XUK4:APA91bHrghC-SwR9oYxqIUBRoxvvsWk7SFhgDyuLucmGN74RCG4doNDOpLUFqP3P9FHFC_jHn3G94Jav8EGZV07yGQgAozjAdV716OOIYY4H7zL77Udkx9xF5ItxlxFUqXFGV08Imbs0 | 0 | OK | 2026-02-07 14:50:52 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/fwluYSu5HCs:APA91bHeTslyN5qOH1sh7nEpZ_i9cY0N6cRBR4wV_4U_BI7ULtUebYyh2DxMs0YeCr-Q88c0vvC7dmNUpwt4IQFy9cd0Sge7U4lImX8H8K2lNy_YHu8TJE2ZQVVPD06jrjFlyA830hSu | 0 | OK | 2026-02-07 14:02:56 |
| https://fcm.googleapis.com/wp/eMDUijADJ6k:APA91bF626ZWXMNFalgC_Csr2TtWzqXuz15wGuOsBNmUxsIxFMu_OcO_RyPc9Qeoi8E0PUEu9k95-u00ZiqgKF6GITeMfFOXhgLOeAXc6fXwy26Bd_jU-WnVmRob5HLh2ygZ884I9nBk | 0 | OK | 2026-02-06 17:38:51 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/cpFza0XJEOE:APA91bGBPRrjFQJ95w8B6HpHzkVQHapzmuMY4FQ2iy06AKOJm-S9qMqoGjGKpoVtT4ZpyCQbRKSUBZ6rvdSE4P-8P3tledTGzk_EoYYP-dEY4IamtMk0gIWiFWNPXJVR4EMrZa0oc8i1 | 0 | OK | 2026-02-04 19:08:17 |
| https://fcm.googleapis.com/fcm/send/dIkaJovKEqg:APA91bGV5YHzNpqBkRkC6Dzwxq99LKnxhxtGG2G2OsiR5svPAUNN8Bgy2FMA772ZuCX4WCl18HdFayL6cOM_aqCo1knco3cdkZqMQkXS_s0xjP_VLR5KsQ_FxNwofLhKBbPS13-ViqkT | 0 | OK | 2026-02-04 19:05:08 |
| DEVICE-FINAL-TEST | 7777 | OK | 2026-02-04 18:00:37 |
| DEVICE-TEST-999 | 8888 | OK | 2026-02-04 17:58:14 |
```
---
## 🎯 PASSO 4
**Apri nel browser:**
```
http://tuosito.it/vedi-stato-push.php